Škola v obraze
Výsledková listina - Nejlepší chemik 2012
Výsledková listina soutěže "Hledáme nejlepšího chemika Pardubického kraje"
Pořadí | Příjmení studenta | Jméno studenta | Třída | Škola | Počet bodů |
1 | Filková | Michaela | 9. A | ZŠ Červená Voda | 119 |
2.-3. | Kašecký | Šimon | 9. A | ZŠ Červená Voda | 109 |
2.-3. | Marečková | Jana | 9 | ZŠ Cerekvice n. Loučnou | 109 |
4 | Levinský | Jan | 9. B | ZŠ Závodu míru | 105 |
5 | Havlenová | Dagmar | 9. A | ZŠ Červená Voda | 104 |
6 | Novák | Radek | 9. A | ZŠ Polabiny 3 | 101 |
7 | Zahradník | Petr | 9 | ZŠ Skuhrov nad Bělou | 100 |
8 | Červená | Lucie | 9. A | ZŠ Polabiny 3 | 96 |
9 | Bečková | Tereza | 9. B | ZŠ Sezemice | 92 |
10.-11. | Kendík | Martin | 9. C | ZŠ Polabiny 3 | 84 |
10.-11. | Novák | Oliver | 9. A | ZŠ Polabiny 3 | 84 |
12 | Křičenský | Tomáš | 9. A | ZŠ Polabiny 3 | 82 |
13 | Vodrážková | Kristýna | 9 | ZŠ Trhová Kamenice | 81 |
14 | Bohuněk | Patrik | 9. A | ZŠ Polabiny 3 | 72 |
15.-16. | Jelínek | Oldřich | 9. A | ZŠ Polabiny 3 | 71 |
15.-16. | Buldra | Radek | 9. A | ZŠ Sezemice | 71 |
17 | Dvořáková | Barbora | 9. A | ZŠ Polabiny 3 | 70 |
18.-19. | Hrdý | Marian | 9. A | ZŠ Polabiny 3 | 68 |
18.-19. | Němec | Václav | 9 | ZŠ Trhová Kamenice | 68 |
20 | Med | Michal | 9. C | ZŠ Polabiny 3 | 67 |
21 | Bačkovská | Jana | 9 | ZŠ Trhová Kamenice | 66 |
22 | Sotonová | Simona | 9 | ZŠ Trhová Kamenice | 65 |
23.-24. | Svítilová | Kristýna | 9. B | ZŠ Proseč | 58 |
23.-24. | Vytlačilová | Nikola | 9. B | ZŠ Polabiny 3 | 58 |
25 | Konopásková | Markéta | 9. C | ZŠ Polabiny 3 | 55 |
26 | Hrubeš | Martin | 9. C | ZŠ Polabiny 3 | 52 |
27 | Dostálová | Kateřina | 9 | ZŠ Trhová Kamenice | 51 |
28 | Štefka | Jan | 9. C | ZŠ Polabiny 3 | 47 |
29 | Svědíková | Dominika | 9. C | ZŠ Polabiny 3 | 45 |
30 | Bartáková | Zuzana | 9. B | ZŠ Proseč | 41 |
31 | Hrušková | Eliška | 9. B | ZŠ Proseč | 40 |
32.-33. | Labuťová | Lucie | 9. A | ZŠ Polabiny 3 | 39 |
32.-33. | Vaníček | Bernard | 9. C | ZŠ Polabiny 3 | 28 |
34 | Křížková | Veronika | 9. B | ZŠ Polabiny 3 | 28 |
35 | Konstantin | Patrik | 9. C | ZŠ Polabiny 3 | 13 |
36 | Jech | Miroslav | 9. A | ZŠ Polabiny 3 | 7 |
37.-38. | Spěváková | Jana | 8 | ZŠ Seč | 0 |
37.-38. | Hrušková | Sabina | 9. B | ZŠ Neveklov | 0 |
Novinky
Přihlášení do privátní sekce